Examen Essalud 2014 - Resultados

Orden de mérito general del listado general de postulantes al proceso de selección del internado médico 2014. Examen Essalud 2014
Fecha: 12/12/2013

Los 264 alumnos seleccionados deberán presentarse el día Lunes 16 de Diciembre a las 14:00 horas, en el Auditorio Principal del Noveno Piso de la Sede Central, sito Av. Arenales 1402 Jesús María. Indispensable llevar DNI.

Los alumnos APROBADOS desde el 265 hasta el 300, son invitados a presentarse en el mismo lugar señalado en la misma fecha, puesto que podrían adjudicar vacante si se presenta algún caso de renuncia o ausencia por parte de algún alumno seleccionado.



LISTADO GENERAL DE POSTULANTES EN ORDEN DE MERITO GENERAL
Nº. CODIGO APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE OMG
ESSALUD
PROCESO DE SELECCION DE INTERNADO MEDICO 2014
CONDICION
1 20140431 NUÑEZ GARBÍN ALEXANDRA GABRIELA 17.580 1 SELECCIONADO
2 20140556 RUIZ GARCIA HENRY JEISON 17.437 2 SELECCIONADO
3 20140124 CASSANA ABAD CARLA ALESSANDRA 17.398 3 SELECCIONADO
4 20140465 PASCACIO FIORI MARTÍN JESÚS 17.396 4 SELECCIONADO
5 20140159 CHIARA CHILET CHRISTIAN MANUEL 17.294 5 SELECCIONADO
6 20140177 CORNEJO TURPO BENJAMIN 17.279 6 SELECCIONADO
7 20140519 REÁTEGUI RODRÍGUEZ ALEJANDRA LUCÍA 17.190 7 SELECCIONADO
8 20140340 LIZANA TOLEDO JAFETH CARLOS 17.155 8 SELECCIONADO
9 20140040 ARÉVALO RODRÍGUEZ TEDDY CARLO 17.120 9 SELECCIONADO
10 20140209 DÍAZ TORRES CARLOS JULIÁN 17.118 10 SELECCIONADO
11 20140575 SANCHEZ CAYATOPA ELFER EDINSON 16.964 11 SELECCIONADO
12 20140245 FUENTES ORTEGA CARLOS ANDRES 16.904 12 SELECCIONADO
13 20140485 PINEDO PICHILINGUE ANDREA ARANZA 16.865 13 SELECCIONADO
14 20140117 CARRANZA NEIRA JULIA ALEJANDRA 16.844 14 SELECCIONADO
15 20140146 CERVERA CABALLERO LUIS EDUARDO 16.835 15 SELECCIONADO
16 20140180 CRUZ DIAZ WAGNER EDUARDO 16.832 16 SELECCIONADO
17 20140191 DÀVILA ARANGO MARCELO ENMANUEL 16.831 17 SELECCIONADO
18 20140553 ROZEZNIC SANDHAUS JONATHAN 16.809 18 SELECCIONADO
19 20140311 JANAMPA CAMPOS WILSON ALEXANDER 16.794 19 SELECCIONADO
20 20140514 RAEZ MENDIVIL GONZALO ERNESTO 16.766 20 SELECCIONADO
21 20140138 CASTRO TAMAYO RAQUEL SUSANA 16.757 21 SELECCIONADO
22 20140345 LLANOS ROBLES MARISE LICET 16.743 22 SELECCIONADO
23 20140572 SANCHEZ ALARCON JORGE LUIS 16.741 23 SELECCIONADO
24 20140520 REGALADO SENMACHE ANGIE YASSY 16.704 24 SELECCIONADO
25 20140578 SANCHEZ SIANCAS LUIS ENRIQUE 16.693 25 SELECCIONADO
26 20140554 RUIZ ALEJOS ANDREA ORIETTE 16.693 25 SELECCIONADO
27 20140070 BEJAR RAMOS LIZETH ELIDE 16.680 26 SELECCIONADO
28 20140378 MARTINEZ SALAZAR GIOVANNI OSCAR 16.673 27 SELECCIONADO
29 20140477 PERALES GAMARRA ANALY DEL PILAR 16.665 28 SELECCIONADO
30 20140374 MARCA TICONA PEDRO RENATO 16.647 29 SELECCIONADO
31 20140165 CHUNG DELGADO KOCFA 16.628 30 SELECCIONADO
32 20140281 GUILLEN BRAVO SONIA PATRICIA 16.608 31 SELECCIONADO
33 20140157 CHÁVEZ SOLSOL JORGE FRANCISCO 16.602 32 SELECCIONADO
34 20140590 SEVILLA LLORCA JUAN CARLOS 16.593 33 SELECCIONADO
35 20140098 CAHUATA MOSQUEIRA ALEJANDRA 16.577 34 SELECCIONADO
36 20140268 GONZALES CARAZAS EVELYN FLOR DEL 16.576 35 SELECCIONADO
37 20140079 BOLUARTE BACA SEBASTIAN 16.551 36 SELECCIONADO
38 20140625 TORRES BUENO MARIA FERNANDA 16.536 37 SELECCIONADO
39 20140213 DURAND TORRES RICARDO MIGUEL 16.511 38 SELECCIONADO
40 20140137 CASTRO SUAREZ YOSHIO 16.497 39 SELECCIONADO
41 20140028 ALVAREZ ECHAIZ LESLIE LINOSAY 16.495 40 SELECCIONADO
42 20140005 ACERO CARRION BERTHA MARIA 16.475 41 SELECCIONADO
43 20140401 MEZA LOPEZ JESUS ANGEL FREDDY 16.471 42 SELECCIONADO
44 20140592 SILVA CASO WILMER GIANFRANCO 16.468 43 SELECCIONADO
45 20140324 JUÁREZ GRANDA HÉCTOR ULISES 16.419 44 SELECCIONADO
46 20140291 HERENCIA ANAYA KELLY ROSARIO 16.419 44 SELECCIONADO
47 20140025 ALVARADO CAMPOS BARBARA 16.411 45 SELECCIONADO
48 20140615 TAPIA VICENTE MARÍA ESTELA 16.377 46 SELECCIONADO
49 20140521 REQUIZ SULOAGA JUSTINA EDITH 16.374 47 SELECCIONADO
50 20140412 MORALES MIRANDA HELEN ELIZABETH 16.326 48 SELECCIONADO
51 20140428 NIVIN HUERTA JUAN JESUS 16.318 49 SELECCIONADO
52 20140355 LUDEÑA DÍAZ KEYLA PAMELA 16.317 50 SELECCIONADO
53 20140064 BASILIO FLORES JUAN ERASMO 16.300 51 SELECCIONADO
54 20140475 PEÑA URBINA PILAR 16.285 52 SELECCIONADO
55 20140623 TORIBIO SALAZAR MARIA PILAR 16.274 53 SELECCIONADO
56 20140565 SALAMANCA HILASACA MAX ANTHONY 16.269 54 SELECCIONADO
57 20140457 PALOMINO CHULLA SAUL 16.265 55 SELECCIONADO
58 20140078 BOBADILLA LEON RENATO GIANFRANCO 16.260 56 SELECCIONADO
59 20140203 DELGADO LAZO VICTOR RAFAEL 16.240 57 SELECCIONADO
60 20140471 PEÑA GUERRERO ROSARIO ELIZABETH 16.232 58 SELECCIONADO
61 20140218 ESPINO ALVARADO PAUL HENRY 16.209 59 SELECCIONADO
62 20140567 SALAZAR HUAYNA LOURDES ELENA 16.195 60 SELECCIONADO
63 20140403 MEZA ZURITA ROCIO MARIEL 16.185 61 SELECCIONADO
64 20140150 CHATA ANAHUA CLEVER RENE 16.181 62 SELECCIONADO
65 20140201 DE LA MATA RUIZ GERARDO BRUNO 16.161 63 SELECCIONADO
66 20140603 SOTO FEBRES FERNANDO 16.160 64 SELECCIONADO
67 20140573 SANCHEZ AYLLON JACK MILLER 16.143 65 SELECCIONADO
68 20140664 ZEÑA HUANCAS PAOLA ALEJANDRA 16.138 66 SELECCIONADO
69 20140136 CASTRO ROJAS LENIN ANTONIO 16.136 67 SELECCIONADO
70 20140170 COLINA CISNEROS DENISSE 16.118 68 SELECCIONADO
71 20140539 RODRIGUEZ PAIVA VALLE MONICA ISABEL 16.100 69 SELECCIONADO
72 20140127 CASTILLO CARRANZA CLAUDIA 16.095 70 SELECCIONADO
73 20140349 LÓPEZ CISNEROS OSCAR ALBERTO 16.089 71 SELECCIONADO
74 20140604 SOTO FELLES LISARDO DANTE 16.078 72 SELECCIONADO
75 20140048 ASTOCAZA MIRANDA LUIS ALBERTO 16.069 73 SELECCIONADO
76 20140147 CHALLCO CHAPARRO JOSE LUIS 16.063 74 SELECCIONADO
77 20140561 SABRERA GREMYOS JOSÉ FRANCISCO 16.042 75 SELECCIONADO
78 20140120 CARRION TORRES OMAR JESUS 16.042 75 SELECCIONADO
79 20140339 LIVIAC CRISOSTOMO GABINO ALEXANDER 16.040 76 SELECCIONADO
80 20140466 PATIÑO ASCONA SUZANNE FORTUNATA 16.029 77 SELECCIONADO
81 20140560 SAAL ZAPATA RENATO 16.028 78 SELECCIONADO
82 20140536 RODRIGUEZ FONSECA NILLER DANTE 16.028 78 SELECCIONADO
83 20140066 BAZALAR MONTOYA JENY YSABEL 16.025 79 SELECCIONADO
84 20140135 CASTRO MORENO NATHALI KATHERINE 16.006 80 SELECCIONADO
85 20140282 GUILLEN MORALES JULIO CESAR 15.998 81 SELECCIONADO
86 20140100 CALDERON SARANGO CATHERINE FANNY 15.997 82 SELECCIONADO
87 20140608 SOTO ROJAS KEVIN DINO 15.992 83 SELECCIONADO
88 20140571 SANABRIA GIRON PAULO CESAR 15.981 84 SELECCIONADO
89 20140351 LOPEZ CUTIPA EVER FRANK 15.955 85 SELECCIONADO
90 20140227 ESTEBAN MONTALVO EVELING FIORELLA 15.948 86 SELECCIONADO
91 20140642 VÁSQUEZ GARCÍA GELSING RICHARD 15.936 87 SELECCIONADO
92 20140149 CHARCA BENAVENTE LILYAN CONSUELO 15.936 87 SELECCIONADO
93 20140424 NAVARRO HUAMÁN LAURA MARIA 15.853 88 SELECCIONADO
94 20140313 JAVE CARDICH SAMY LIZ 15.835 89 SELECCIONADO
95 20140038 ARENAS CANCHUJA FLOR ELENA 15.831 90 SELECCIONADO
96 20140525 RICSE CAMAYO JESICA KETTY 15.829 91 SELECCIONADO
97 20140043 ARRIOLA CAMPOS CHRISTIAN ERNESTO 15.804 92 SELECCIONADO
98 20140619 TEJEDA MARIACA JOSE EDUARDO 15.788 93 SELECCIONADO
99 20140270 GONZALES ROJAS TEDDY 15.774 94 SELECCIONADO
100 20140026 ALVARADO RODRIGUEZ CESAR HERNANDO 15.755 95 SELECCIONADO
101 20140094 CACERES FARFAN LUDWING 15.750 96 SELECCIONADO
102 20140534 ROBLES ONCOY HERBERT CRISTIAN 15.732 97 SELECCIONADO
103 20140406 MIRANDA CARDENAS JOSE EDUARDO 15.729 98 SELECCIONADO
104 20140284 GUTARRA PALOMINO ANDREA DE DIOS 15.712 99 SELECCIONADO
105 20140037 ARCAYA CANQUI JEANNETH ZULEMA 15.709 100 SELECCIONADO
106 20140464 PASACHE CHONG JOSE ENRIQUE 15.692 101 SELECCIONADO
107 20140222 ESPINOZA GUTARRA MANUEL RICARDO 15.687 102 SELECCIONADO
108 20140262 GENTILLE SANCHEZ MELISSA PATRICIA 15.673 103 SELECCIONADO
109 20140176 CORDOVA PANTOJA CESIA ALEXANDRA 15.668 104 SELECCIONADO
110 20140589 SEVILLA LLORCA JOSÉ LUIS 15.666 105 SELECCIONADO
111 20140047 ASATO NOGUCHI BRUNO ALFREDO 15.660 106 SELECCIONADO
112 20140656 YAURI VALLEJOS SESSI CAROLA 15.652 107 SELECCIONADO
113 20140260 GARCIA SANTIBAÑEZ MARIA AIDA ALEJANDRA 15.652 107 SELECCIONADO
114 20140018 ALE GONZALES HAYDI ANDREA 15.638 108 SELECCIONADO
115 20140583 SAUÑE FERREL MOISES 15.636 109 SELECCIONADO
116 20140062 BARRIGA CARI FERNANDO CHRISTIAN 15.634 110 SELECCIONADO
117 20140409 MONTERROSO CUSIHUALLPA CRISTHIAM 15.618 111 SELECCIONADO
118 20140498 PORTOCARRERO RAMÍREZ NEYDA LUCÍA 15.607 112 SELECCIONADO
119 20140480 PEREZ ARTEAGA LUIS EDGARD 15.605 113 SELECCIONADO
120 20140309 IYO ALBERTI FERNANDO LENYI 15.605 113 SELECCIONADO
121 20140576 SANCHEZ HUAMAN ALEXIS MANUEL ANDRE 15.596 114 SELECCIONADO
122 20140569 SALAZAR ZUÑIGA BRYAN JAIME 15.590 115 SELECCIONADO
123 20140172 CONDEZO VILLODAS PRISCILA CINTHIA 15.585 116 SELECCIONADO
124 20140063 BARZOLA CERRON LINDA SILVIA 15.582 117 SELECCIONADO
125 20140490 PLACIDO RUIZ MICHAEL SAMUEL 15.579 118 SELECCIONADO
126 20140348 LOPE TENORIO ADANIDA FLOR 15.579 118 SELECCIONADO
127 20140229 FALCÓN ZAPATA CARLOS AUGUSTO 15.576 119 SELECCIONADO
128 20140598 SOLIS REYES ATILIO 15.565 120 SELECCIONADO
129 20140085 BUENO GOMEZ VIVIANA CLAUDIA 15.536 121 SELECCIONADO
130 20140121 CASA ATAULLUCO LUIS ÁNGEL 15.533 122 SELECCIONADO
131 20140518 RAMOS VILCATOMA MAGALY 15.515 123 SELECCIONADO
132 20140376 MARTELL CASTILLO ISABEL DEL CARMEN 15.507 124 SELECCIONADO
133 20140054 AZURIN SALAZAR JOHN CARLOS 15.489 125 SELECCIONADO
134 20140301 HUANCA RUELAS GROZNY HOWELL 15.488 126 SELECCIONADO
135 20140511 QUISPE LUCAS JONATHAN ELÍAS 15.487 127 SELECCIONADO
136 20140065 BASUALDO RODRIGUEZ PABLO ALBERTO 15.487 127 SELECCIONADO
137 20140258 GARCIA RIOS LUCIA MIRELLE ALEXANDRA 15.482 128 SELECCIONADO
138 20140198 DE LA CRUZ SALAZAR JOSE BENIGNO 15.478 129 SELECCIONADO
139 20140452 PACHECO CALLIRGOS GABRIELA ESTEFANIA 15.459 130 SELECCIONADO
140 20140459 PAMPA QUENTA DEYVI OSCAR 15.456 131 SELECCIONADO
141 20140321 JIMÉNEZ VARGAS JOSUÉ MARIO 15.439 132 SELECCIONADO
142 20140559 RUIZ VINCES CARMEN MARCELA 15.425 133 SELECCIONADO
143 20140551 ROMERO RAMIREZ LAURA ROSA MAIRA 15.410 134 SELECCIONADO
144 20140125 CASTAÑEDA PUICON LLENNER ALBERTO 15.404 135 SELECCIONADO
145 20140389 MEDINA VIDARTE BELLA KRISTELL 15.397 136 SELECCIONADO
146 20140483 PEREZ VILLENA JOAN FLAUBERT 15.396 137 SELECCIONADO
147 20140481 PEREZ CASQUINO GABRIELA ANDREA 15.396 137 SELECCIONADO
148 20140404 MINAYA ROMERO KARINA JANET 15.390 138 SELECCIONADO
149 20140090 CABALCANTI URBANO MARCO ABEL 15.387 139 SELECCIONADO
150 20140283 GUILLEN PANTA STEFANIE SOPHIA 15.386 140 SELECCIONADO
151 20140496 PONCE DE LEON MOLINA OSCAR EDUARDO 15.378 141 SELECCIONADO
152 20140174 CONDORI VELASQUEZ ALEXANDER ENRIQUE 15.373 142 SELECCIONADO
153 20140346 LOLI CASANOVA ANDREA MERCEDES 15.368 143 SELECCIONADO
154 20140486 PINEDO QUIROZ GRETHA ANGELICA 15.362 144 SELECCIONADO
155 20140153 CHAVEZ MORENO CHRISTOPHER STEWART 15.360 145 SELECCIONADO
156 20140504 QUEZADA ROJAS MELISSA ANDREA 15.352 146 SELECCIONADO
157 20140225 ESTAÑA AYALA EFRAIN 15.342 147 SELECCIONADO
158 20140144 CEBRIAN GUERRERO SEBASTIAN 15.335 148 SELECCIONADO
159 20140668 ZÚÑIGA QUINTANA JACQUELINE MARIE 15.327 149 SELECCIONADO
160 20140263 GIL CLARES DAYANA CAROLINA 15.325 150 SELECCIONADO
161 20140039 AREVALO LAZO KAREN 15.316 151 SELECCIONADO
162 20140528 RISCO VÁSQUEZ ENZO EFRAÍN 15.302 152 SELECCIONADO
163 20140012 ADUVIRE CHECANI MIGUEL JESÚS 15.298 153 SELECCIONADO
164 20140343 LLACSA CHACON HENRY ARTURO 15.290 154 SELECCIONADO
165 20140341 LIZARZABURU CORDOVA ENORY ELVIRA 15.288 155 SELECCIONADO
166 20140219 ESPINO GRAÑA CARLO ANDRE 15.250 156 SELECCIONADO
167 20140473 PEÑA OSCUVILCA WILLY 15.244 157 SELECCIONADO
168 20140597 SOLIS CAMACLLANQUI CESAR LUIS 15.243 158 SELECCIONADO
169 20140226 ESTEBAN MILLA LIZBEL 15.243 158 SELECCIONADO
170 20140497 PORTILLA CERDAN EDSON ARMANDO 15.242 159 SELECCIONADO
171 20140322 JORGE ZAPATA OSCAR JONATHAN 15.240 160 SELECCIONADO
172 20140182 CRUZ VALDERRAMA EDER SAMUEL 15.240 160 SELECCIONADO
173 20140540 RODRIGUEZ QUISPE RICHARD SAÚL 15.235 161 SELECCIONADO
174 20140001 ABAD NUÑEZ JACQUELINE 15.229 162 SELECCIONADO
175 20140244 FUENTES LLANOS CARLOS ALBERTO 15.220 163 SELECCIONADO
176 20140016 ALARCON VENTURA GUILLERMO RICARDO 15.214 164 SELECCIONADO
177 20140035 AQUINO ASCORRA EDUARDO ENRIQUE 15.200 165 SELECCIONADO
178 20140010 ADANIYA ISA ENRIQUE MANUEL 15.197 166 SELECCIONADO
179 20140460 PANEZ ATENCIO EDSON RUBEN 15.187 167 SELECCIONADO
180 20140541 RODRÍGUEZ SAGÁSTEGUI JULIO ORLANDO 15.170 168 SELECCIONADO
181 20140417 MOSQUERA SÁNCHEZ ALEX ANGEL 15.152 169 SELECCIONADO
182 20140143 CAZORLA SARAVIA PATRICK SEBASTIAN 15.138 170 SELECCIONADO
183 20140228 ESTEFANERO MEZA JERSSON ALONSO 15.129 171 SELECCIONADO
184 20140399 MEZA CLOUD GEORGE ANDRÉ 15.121 172 SELECCIONADO
185 20140591 SEVILLANO FLORES MILAGROS NATHALI 15.119 173 SELECCIONADO
186 20140088 BUSTAMANTE BRAVO SAIDA JUDITH 15.119 173 SELECCIONADO
187 20140175 CÓRDOVA CASSIA CARLOS ARTURO 15.107 174 SELECCIONADO
188 20140264 GIL HUAYANAY CARLOS EDUARDO 15.093 175 SELECCIONADO
189 20140221 ESPINOZA CHÁVEZ HENRY YOLER 15.084 176 SELECCIONADO
190 20140055 BALBIN CASTILLA DANILO DANIEL 15.075 177 SELECCIONADO
191 20140097 CACERES ROJAS CARLOS ROBERT 15.070 178 SELECCIONADO
192 20140648 VELIZ ANDRIANZEN EDUARDO 15.068 179 SELECCIONADO
193 20140230 FALLA CASTILLO DENNIS ESTARLY 15.058 180 SELECCIONADO
194 20140613 SURICHAQUI LOAYZA JESSICA PILAR 15.037 181 SELECCIONADO
195 20140102 CALSINA QUISPE DAVID KEVIN 14.995 182 SELECCIONADO
196 20140241 FLOREZ CONDORI JORGE LUIS 14.992 183 SELECCIONADO
197 20140113 CARI APAZA DAVID VICENTE 14.991 184 SELECCIONADO
198 20140544 ROJAS MARTINEZ FIDEL 14.986 185 SELECCIONADO
199 20140388 MEDINA SANABRIA GIULIANA PAOLA 14.983 186 SELECCIONADO
200 20140116 CARPIÓ CHARAJA JESÚS IVAN 14.981 187 SELECCIONADO
201 20140276 GUANILO TENORIO LUIS MARTIN 14.980 188 SELECCIONADO
202 20140106 CAMPOS GONZALES SUZETTY MELISSA 14.958 189 SELECCIONADO
203 20140205 DÍAZ GALLEGOS PAOLA MARLIZ 14.940 190 SELECCIONADO
204 20140469 PELLON KARLOS ANTHONY JAVIER 14.918 191 SELECCIONADO
205 20140405 MINCHAN LEZCANO JULIO JAVIER 14.917 192 SELECCIONADO
206 20140142 CAVERO AGUILAR EVELYN SALLY 14.916 193 SELECCIONADO
207 20140196 DE LA CRUZ LORENZO MIRKO SAMMY 14.912 194 SELECCIONADO
208 20140082 BRAVO VALDEZ HILDA VANESSA 14.910 195 SELECCIONADO
209 20140334 LEON VEGA CINTHYA PAOLA 14.904 196 SELECCIONADO
210 20140126 CASTILLO CÁCEDA SAMIR ARTURO 14.889 197 SELECCIONADO
211 20140108 CANCHERO HURTADO PAOLA CRISTINA 14.884 198 SELECCIONADO
212 20140390 MEGO ARELLAN DENESE CAROLINA 14.883 199 SELECCIONADO
213 20140145 CERRATE GAMARRA ROBERT FRANCIS 14.863 200 SELECCIONADO
214 20140394 MELGAR CASAS PAMELA CRISTINA 14.861 201 SELECCIONADO
215 20140292 HERENCIA TORRES ANDRÉS REYNALDO 14.858 202 SELECCIONADO
216 20140061 BARRIENTOS MAVILA ZINDYA GUISSETH 14.856 203 SELECCIONADO
217 20140610 SUEYOSHI HERNANDEZ JENNIFER HARUMI 14.850 204 SELECCIONADO
218 20140302 HUARACALLO CAMACHO JOSE ALFREDO 14.850 204 SELECCIONADO
219 20140261 GELDRES ARANIBAR RENZO MARTIN 14.836 205 SELECCIONADO
220 20140115 CARLOS NECIOSUP JANATHAN PHILLIP 14.835 206 SELECCIONADO
221 20140223 ESPINOZA ROJAS HUGO JHONATTAN 14.805 207 SELECCIONADO
222 20140288 GUZMAN VALENCIA KEREN JEMINA 14.802 208 SELECCIONADO
223 20140294 HUAMAN CUICAPUSA KELLY ROSARIO 14.801 209 SELECCIONADO
224 20140023 ALVA ALCÁNTARA JUAN GABRIEL 14.799 210 SELECCIONADO
225 20140476 PERALDO GRANADOS PIETRO FRANCESCO 14.791 211 SELECCIONADO
226 20140652 VIDALON POVIS MIGUEL 14.790 212 SELECCIONADO
227 20140251 GARAY ROJAS FRANCISCO MARTIN 14.790 212 SELECCIONADO
228 20140588 SERNA CARHUAPOMA SANDY AKEMY 14.788 213 SELECCIONADO
229 20140051 ATENCIO MAURICIO EDWIN ROGELIO 14.788 213 SELECCIONADO
230 20140207 DIAZ QUISPE ROMELL EDSON 14.786 214 SELECCIONADO
231 20140654 VILLEGAS ALVA CAROL LIZETH 14.773 215 SELECCIONADO
232 20140510 QUISPE DE LA ROCA KEWIN ABEL 14.762 216 SELECCIONADO
233 20140306 INGA MORALES EVELYN ENIT 14.757 217 SELECCIONADO
234 20140379 MARTINEZ VARGAS CHACÓN VALERIA 14.756 218 SELECCIONADO
235 20140074 BERAUN CORONEL JOSE GIANCARLO 14.746 219 SELECCIONADO
236 20140087 BURGOS JAEGER CLAUDIA ISABEL 14.745 220 SELECCIONADO
237 20140168 CISNEROS MOSTACERO RAQUEL MARTHA 14.732 221 SELECCIONADO
238 20140004 ACEITUNO YANA LIDIA 14.730 222 SELECCIONADO
239 20140451 PACHAS CANALES CARLOS ALBERTO 14.729 223 SELECCIONADO
240 20140605 SOTO GALVEZ KAREN NOHELLY 14.723 224 SELECCIONADO
241 20140600 SORIA CAMILO CARLOS EDUARDO 14.722 225 SELECCIONADO
242 20140133 CASTRO BAELLA ANGELA 14.712 226 SELECCIONADO
243 20140049 ASTOLA MARISCAL JAVIER 14.709 227 SELECCIONADO
244 20140194 DE LA CRUZ ARMIJO FRANK ENRIQUE 14.707 228 SELECCIONADO
245 20140426 NINAHUANCA JURUPE RICARDO FERNANDO 14.702 229 SELECCIONADO
246 20140243 FRANCO MORENO CLAUDIA LORENA 14.683 230 SELECCIONADO
247 20140140 CASTRO YBARRA KATHERINE LIZZETTE 14.677 231 SELECCIONADO
248 20140586 SEGURA ALMONACID HEIVA ROSARIO 14.674 232 SELECCIONADO
249 20140350 LÓPEZ CONTRERAS ALEX 14.669 233 SELECCIONADO
250 20140342 LIZARZABURU PINCHI ALEXIS ANDRE 14.661 234 SELECCIONADO
251 20140574 SANCHEZ CACHI JOSE LUIS 14.659 235 SELECCIONADO
252 20140250 GARAY PALACIOS FELIPE GONZALO 14.659 235 SELECCIONADO
253 20140407 MIRANDA DEL CARPIO JUAN VICTOR 14.650 236 SELECCIONADO
254 20140549 ROMERO PALOMINO FIORELLA FATIMA 14.649 237 SELECCIONADO
255 20140217 ESCUDERO TASILLO MILUSKA ANAIS 14.646 238 SELECCIONADO
256 20140505 QUIJANO ZAPATA FERNANDO HENRY 14.642 239 SELECCIONADO
257 20140461 PAREDES BIFFI JOHNNY ANDRES 14.611 240 SELECCIONADO
258 20140156 CHAVEZ SEGURA CESAR JOSE 14.608 241 SELECCIONADO
259 20140083 BRICEÑO VILLANUEVA YSABEL ANGELICA DE 14.605 242 SELECCIONADO
260 20140443 OROSCO MUÑICO CARLOS ENRIQUE 14.599 243 SELECCIONADO
261 20140562 SAENZ NARANJO MARIA DEL PILAR 14.581 244 SELECCIONADO
262 20140358 LUNA ABANTO JORGE CHRISTIAN 14.577 245 SELECCIONADO
263 20140166 CHURA MAQUERA ANA LUCIA 14.577 245 SELECCIONADO
264 20140067 BAZAN RUIZ SUSY 14.564 246 SELECCIONADO
265 20140103 CALVANAPÓN PRADO PAMELA PIERINA 14.562 247 APROBADO
266 20140354 LOZANO CCANTO BRIGITTE KATHERIN 14.556 248 APROBADO
267 20140449 OVIEDO LICONA CARMEN ISABEL 14.554 249 APROBADO
268 20140482 PÉREZ TAPUSHIMA DONEGUI BRIAN 14.552 250 APROBADO
269 20140332 LAVADO PIO RONALD RICHARD 14.541 251 APROBADO
270 20140500 PUESCAS SANCHEZ PABLO RONALD 14.537 252 APROBADO
271 20140577 SANCHEZ MITACC MARTIN NIKOLAI 14.535 253 APROBADO
272 20140418 MOSQUERA VILLANUEVA DIANA CAROLINA 14.535 253 APROBADO
273 20140185 CUESTAS MENESES HAIDDY SARA 14.529 254 APROBADO
274 20140522 REYES GAMONAL GUILLERMO ENRIQUE 14.503 255 APROBADO
275 20140104 CAMARENA CURI JOHNATAN VICTOR 14.499 256 APROBADO
276 20140434 OLIVERA CABALLERO DARWIN GORKI 14.497 257 APROBADO
277 20140368 MALDONADO CORDOVA LUIS ROBERTO 14.494 258 APROBADO
278 20140456 PALACIOS MALPICA CARLOS MARCELO 14.488 259 APROBADO
279 20140612 SURICHAQUI BENITES THOMYLGUIN 14.483 260 APROBADO
280 20140425 NEGRILLO JERÍ ERIKA MARDÓ 14.478 261 APROBADO
281 20140169 CLARO ROJAS PABLO FRANS 14.473 262 APROBADO
282 20140019 ALFARO ARCE LUISA JESUS 14.456 263 APROBADO
283 20140398 MENDOZA TRUJILLO HAROL YORKI 14.453 264 APROBADO
284 20140233 FERNANDEZ WILSON MIRIAM DANIELA 14.437 265 APROBADO
285 20140629 TURRIATE MONTALDO YESSICA GABINA 14.427 266 APROBADO
286 20140155 CHÁVEZ RODRÍGUEZ JEAN CÉSAR 14.418 267 APROBADO
287 20140582 SANTOS YAURICAZA YESSICA 14.410 268 APROBADO
288 20140139 CASTRO TRUJILLO HUGO PAUL 14.402 269 APROBADO
289 20140242 FORTUNA HORNA FREDDY ALONSO 14.397 270 APROBADO
290 20140472 PEÑA MARTINEZ BRUCE ERIK 14.396 271 APROBADO
291 20140380 MARTOS ROBLES WILMER 14.381 272 APROBADO
292 20140393 MELENDEZ ESPIRITU FLOR ANGELICA 14.342 273 APROBADO
293 20140515 RAFAEL HORNA ELIANA ALEJANDRA 14.321 274 APROBADO
294 20140791 PINTO PAZ CECILIA NANCY 14.315 275 APROBADO
295 20140643 VASQUEZ PEREZ ALDO ALONSO 14.307 276 APROBADO
296 20140299 HUANCA BAEZ JAVIER 14.304 277 APROBADO
297 20140450 PACCORI RODRIGO YHONY 14.270 278 APROBADO
298 20140538 RODRIGUEZ MEDINA ANGELICA DESIREE 14.264 279 APROBADO
299 20140601 SORIANO DIAZ JOEL LUIS 14.246 280 APROBADO
300 20140550 ROMERO QUEVEDO PEDRO FERNANDO 14.240 281 APROBADO
301 20140506 QUINCHO LOPEZ DANIA LIZ 14.240 281 APROBADO
302 20140373 MAQUEY VARGAS SERGIO 14.236 282 APROBADO
303 20140580 SANTOS CAJAHUANCA FIORELLA 14.234 283 APROBADO
304 20140501 PUMA TTITO KENELUIS 14.234 283 APROBADO
305 20140091 CABELLO CHÁVEZ JULIO CÉSAR 14.210 284 APROBADO
306 20140092 CABRERA GÓMEZ YASMINE ALLISON 14.199 285 APROBADO
307 20140029 ALVAREZ PUERTA ROMAIN CELINO 14.191 286 APROBADO
308 20140204 DELGADO VALENCIA EDISON 14.186 287 APROBADO
309 20140371 MANCHEZ RAYMONDI JESUS EDUARDO 14.185 288 APROBADO
310 20140530 RIVERA INGA FIORELLA LILIAN 14.166 289 APROBADO
311 20140152 CHÁVEZ ALBUJAR JORGE MARIANO ANDRÉ 14.165 290 APROBADO
312 20140537 RODRIGUEZ GOLAC KEVIN HERNAN 14.145 291 APROBADO
313 20140278 GUEVARA JURADO LEIDY LUZ 14.143 292 APROBADO
314 20140330 LAURA VALENCIA ANGELA 14.132 293 APROBADO
315 20140640 VALLE ARANDA JHON SANTIAGO 14.112 294 APROBADO
316 20140391 MEJIA CABRERA FIORELLA SUHAYL 14.111 295 APROBADO
317 20140333 LEANDRO ALVAREZ MIGUEL ANGEL 14.105 296 APROBADO
318 20140628 TRUJILLO VILLA IVETTE KATERINE 14.098 297 APROBADO
